2023 UPSL Women's Roster
| # | Player | Position | Appearances | Starts | Goals | Assists | Clean Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaylie Krueger | Goalkeeper | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kayla Matuzak | Goalkeeper | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rebecca Kramer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maggie McAlister | Defender | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gracie Freyburg | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrea Delius | Defender | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Catherine Cajamarca | Midfielder | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Keira Waldrop | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sabrina Jara | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Yazmin Bello Peralta | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Malaika Bigirindavyi | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dun Htoo | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mallory Jensen | Midfielder | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jessica Kapungulaya | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lauren Ives | Midfielder | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Vanessa Acosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kaia Knutsen | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Izzy Lone | Midfielder | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Cinderella Nwe | Defender | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paola Del Moral | Midfielder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paw Htee | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keighley Harrison | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Taw Bee | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valentina Million | Defender | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ku Gay Tha | Midfielder | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasandra Santana-Gavilan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaidin Camp | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sierra Rudolph | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haley James | Defender | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hser Wah | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Angela Bowitz | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dezaray White | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Halima Bigirindavyi | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aylah Brown | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








